Chương trình độc quyền cho thành viên sử dụng nền tảng XM thuộc CSGVN
EUR/USD | GBP/USD | ||
mức kháng cự | mức hỗ trợ | mức kháng cự | mức hỗ trợ |
1.0051 | 1.0037 | 1.1904 | 1.1888 |
1.0056 | 1.0028 | 1.1911 | 1.1878 |
1.0065 | 1.0023 | 1.1921 | 1.1872 |
USD/JPY | USD/CHF | ||
mức kháng cự | mức hỗ trợ | mức kháng cự | mức hỗ trợ |
137.4793 | 137.3043 | 0.9837 | 0.9818 |
137.5477 | 137.1977 | 0.9845 | 0.9807 |
137.6543 | 137.1293 | 0.9856 | 0.9799 |
Vàng giao ngay | Bạc giao ngay | ||
mức kháng cự | mức hỗ trợ | mức kháng cự | mức hỗ trợ |
1734.4000 | 1731.8900 | 19.1130 | 19.0630 |
1735.6400 | 1730.6200 | 19.1390 | 19.0390 |
1740.9100 | 1720.3800 | 19.1630 | 19.0130 |
Tài liệu này mang tính tham khảo!
Mạnh Hùng – theo IC Markets Daily Technical Analysis
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group